- October 31st, 2015
- /
- Contest Picks, Contest Picks/Info, Sports Gambling
- /
- 0 Comments
- /
- SuperContest Week 8 Consensus
Here is the team by team consensus for Week 8 of the SuperContest:
| TEAM | SELECTED |
| NE | 127 |
| MIA | 112 |
| KC | 102 |
| DET | 447 |
| MIN | 327 |
| CHI | 499 |
| ATL | 357 |
| TB | 181 |
| NO | 358 |
| NYG | 268 |
| STL | 215 |
| SF | 241 |
| ARI | 538 |
| CLE | 189 |
| CIN | 349 |
| PIT | 462 |
| BAL | 201 |
| SD | 206 |
| HOU | 242 |
| TEN | 74 |
| NYJ | 530 |
| OAK | 269 |
| SEA | 321 |
| DAL | 352 |
| GB | 511 |
| DEN | 470 |
| CAR | 317 |
| IND | 270 |
| PHI | 0 |
| JAX | 0 |
| WAS | 0 |
| BUF | 0 |

